
Технические параметры
JW- | 50-е годы | 75С | 89С | 115С | 159С | 245С | 273С |
(мм) Модуль изгиба сечения профиля | 6 | 16 | 30 | 45 | 100 | 320 | 500 |
(МПа) предел текучести профиля (МПа) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Стальная труба | Макс. раздел | Φ42×3 | Φ76×4 | Φ89×5 | Φ114×5 | Φ159×5 | Φ245×8 | Φ273×10 |
Мин. диаметр изгиба | φ500 | φ800 | φ1000 | φ1250 | φ1600 | φ3500 | φ5000 |
Изгиб стального уголка | Макс. раздел | 45×45×5 | 70×70×8 | 75×75×10 | 100×100×12 | 110×110×14 | 180×180×16 | 200×200×24 |
Мин. диаметр изгиба | φ700 | φ1100 | φ1200 | φ1300 | φ1600 | φ3600 | φ4200 |
Уголок стальной изогнутый | Макс. раздел | 50×50×6 | 75×75×10 | 90×90×10 | 100×100×16 | 120×120×16 | 180×180×16 | 200×200×24 |
Мин. диаметр изгиба | φ700 | φ1000 | φ1150 | φ1300 | φ1600 | φ3500 | φ42000 |
Изгиб стального швеллера | Модель из швеллерной стали | 8 | 14 | 16 | 18 | 22 | 36 | 40 |
Мин. диаметр изгиба | φ560 | φ800 | φ1000 | φ1350 | φ1500 | φ3500 | φ4000 |
Изгиб стального швеллера | Модель из швеллерной стали | 8 | 14 | 16 | 18 | 22 | 36 | 40 |
Мин. диаметр изгиба | φ500 | φ760 | φ800 | φ1300 | φ1400 | φ3500 | φ4000 |
Плоская стальная гибка простым способом | Макс. раздел | 100×18 | 150×25 | 180×25 | 250×30 | 250×40 | 350×60 | 500×75 |
Мин. диаметр изгиба | φ500 | φ600 | φ900 | φ1000 | φ1200 | φ2400 | φ4800 |
Плоская сталь сгибается в жестком режиме | Макс. раздел | 50×12 | 75×16 | 90×20 | 100×30 | 120×40 | 190×50 | 200×60 |
Мин. диаметр изгиба | φ500 | φ600 | φ900 | φ1000 | φ1200 | φ2400 | φ4800 |
Трубка | Макс. раздел | φ30 | φ50 | φ65 | φ75 | φ90 | φ145 | φ160 |
Мин. диаметр изгиба | φ450 | φ600 | φ700 | φ800 | φ1000 | φ1600 | φ1800 |
Стандартный модуль Диаметр (мм) | φ220 | φ350 | φ360 | φ385 | φ460 | φ650 | φ800 |
Скорость гибки (м/мин) | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 |
Технические характеристики
1. Основной корпус этого профилегибочного станка представляет собой сварную конструкцию из стальных пластин, отжиг после сварки устраняет внутренние напряжения сварки, что обеспечивает хорошую жесткость и способность противостоять деформации, а также длительную работу при полной нагрузке.
2. Данное оборудование имеет полностью гидравлический привод, отличается компактной конструкцией, высокой надежностью и плавностью хода.
3. Все три приводных ролика позволяют одновременно выполнять предварительную гибку и прокатку без выгрузки заготовки, обеспечивая высокую эффективность работы.
4. Цифровой дисплей, ход подъема масляного цилиндра может отображаться непосредственно на винте панели, что обеспечивает удобство использования и простоту эксплуатации.
5. Экономичный и практичный, он может выполнять гибку различных видов стали, просто меняя форму, может использоваться в широком диапазоне.